Μελέτη υβριδικού συστήματος ανεμογεννητριών και φωτοβολταϊκών με τη χρήση του λογισμικού RETscreen (Bachelor thesis)
Σαμαράς, Απόστολος
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/1337
Institution and School/Department of submitter: | Α.Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών |
Subject classification: | Renewable energy sources Photovoltaic power systems Hybrid systems |
Keywords: | Αιολική ενέργεια;Ανεμογεννήτριες;Υβριδικά συστήματα |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/1337 |
Item type: | bachelorThesis |
Subject classification: | Renewable energy sources Photovoltaic power systems Hybrid systems |
???metadata.heal.dateAvailable???: | 2015-05-07T13:22:15Z |
Item language: | el |
Item access scheme: | free |
Institution and School/Department of submitter: | Α.Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών |
Publication date: | 2010-02 |
Advisor name: | Βόρδος, Νικόλαος |
Examining committee: | Δεν υπάρχει πληροφορία |
Publishing department/division: | Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών |
Publishing institution: | teikav |
Number of pages: | 158 |
Appears in Collections: | Προπτυχιακό Ηλεκτρολόγων Μηχανικών |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
012010234.pdf | Πτυχιακή Εργασία | 6.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License