Χρηματοοικονομική ανάλυση στα Μάρμαρα - Γρανίτες Παυλίδης Α.Ε. (Bachelor thesis)
Κουτζακιώτου, Χριστίνα
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/2915
Institution and School/Department of submitter: | Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής |
Subject classification: | Financial analysis Business enterprises--Finance Marble industry and trade |
Keywords: | Μάρμαρα - Γρανίτες Παυλίδης Α.Ε.;Χρηματοοικονομική ανάλυση;Αριθμοδείκτες;Κεφάλαιο Κίνησης |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/2915 |
Item type: | bachelorThesis |
Subject classification: | Financial analysis Business enterprises--Finance Marble industry and trade |
???metadata.heal.dateAvailable???: | 2015-06-02T07:56:14Z |
Item language: | el |
Item access scheme: | free |
Institution and School/Department of submitter: | Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής |
Publication date: | 2006-04 |
Advisor name: | Τσοκτουρίδου, Κωνσταντίνα |
Examining committee: | Δεν υπάρχει πληροφορία |
Publishing department/division: | Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας /Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής |
Publishing institution: | teikav |
Number of pages: | 79 |
Appears in Collections: | Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
02X00Z01Z0004.pdf | 839.53 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License