Παράγοντες που επηρεάζουν την αποδοτικότητα μιας επιχείρησης σύμφωνα με το μέγεθος και την ηλικία της (Bachelor thesis)
Καλαντζή, Παναγιώτα
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/3119
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Καλαντζή, Παναγιώτα | el |
dc.date.accessioned | 2015-06-05T10:09:02Z | - |
dc.date.available | 2015-06-05T10:09:02Z | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3119 | - |
dc.rights | Default License | - |
dc.subject | Μέτρηση αποδοτικότητας | el |
dc.subject | Ανθρώπινοι πόροι | el |
dc.subject | Επιχειρήσεις | el |
dc.subject | Επιχειρηματική στρατηγική | el |
dc.title | Παράγοντες που επηρεάζουν την αποδοτικότητα μιας επιχείρησης σύμφωνα με το μέγεθος και την ηλικία της | el |
heal.type | bachelorThesis | - |
heal.classification | Firm performance | en |
heal.classification | Human resources | en |
heal.classification | Industrial efficiency | en |
heal.dateAvailable | 2015-06-05T10:10:02Z | - |
heal.language | el | - |
heal.access | free | - |
heal.recordProvider | Α.Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων | el |
heal.publicationDate | 2011 | - |
heal.advisorName | Μαδυτινός, Δημήτριος | el |
heal.committeeMemberName | Δεν υπάρχει πληροφορία | el |
heal.academicPublisher | Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων | el |
heal.academicPublisherID | teikav | - |
heal.numberOfPages | 102 | - |
heal.fullTextAvailability | true | - |
heal.type.en | Bachelor thesis | en |
heal.type.el | Προπτυχιακή/Διπλωματική εργασία | el |
Appears in Collections: | Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
0204Ζ01Ζ0637.pdf | Πτυχιακή Εργασία | 1.38 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License