Δείκτες μέτρησης αποδοτικότητας των επιχειρήσεων (Bachelor thesis)
Βασιλικού, ΦανήΖαφειριάδης, Θεόδωρος
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/3136
Alternative title / Subtitle: | Μια έρευνα στο ΧΑΑ |
Institution and School/Department of submitter: | Α.Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων |
Subject classification: | Capital assets pricing model Business enterprises Economic indicators Portfolio management |
Keywords: | Χαρτοφυλάκιο;Μέτρηση αποδοτικότητας;Χρηματιστήριο αξιών Αθηνών;Επιχειρήσεις |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/3136 |
Appears in Collections: | Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
0204Ζ01Ζ0675.pdf | Πτυχιακή Εργασία | 2.81 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License