The Operating and Market Performance of Initial Public Offering (IPO) Firms in Greece (Bachelor thesis)
Ανανιάδης, Παντελής
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/3397
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ανανιάδης, Παντελής | el |
dc.date.accessioned | 2015-06-10T12:06:42Z | - |
dc.date.available | 2015-06-10T12:06:42Z | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3397 | - |
dc.rights | Default License | - |
dc.subject | Χρηματιστήριο αξιών Αθηνών | el |
dc.subject | Οργανωτική απόδοση | el |
dc.subject | Επιχειρήσεις | el |
dc.title | The Operating and Market Performance of Initial Public Offering (IPO) Firms in Greece | en |
heal.type | bachelorThesis | - |
heal.classification | Initial public offering | en |
heal.classification | Stock market | en |
heal.classification | Financial statements | en |
heal.dateAvailable | 2015-06-10T12:07:42Z | - |
heal.language | en | - |
heal.access | free | - |
heal.recordProvider | Α.Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων | el |
heal.publicationDate | 2005-06 | - |
heal.advisorName | Δεν υπάρχει πληροφορία | el |
heal.committeeMemberName | Δεν υπάρχει πληροφορία | el |
heal.academicPublisher | Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Master in Business Administration (ΜΒΑ) - Κατεύθυνση Χρηματοοικονομικής Διοίκησης | el |
heal.academicPublisherID | teikav | - |
heal.numberOfPages | 92 | - |
heal.fullTextAvailability | true | - |
heal.type.en | Bachelor thesis | en |
heal.type.el | Προπτυχιακή/Διπλωματική εργασία | el |
Appears in Collections: | Κατεύθυνση Χρηματοοικονομικής Διοίκησης |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
03DSSZ01Z0005.pdf | Διπλωματική Εργασία | 671.74 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License