The Operating and Market Performance of Initial Public Offering (IPO) Firms in Greece (Bachelor thesis)
Ανανιάδης, Παντελής
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/3397
Institution and School/Department of submitter: | Α.Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων |
Subject classification: | Initial public offering Stock market Financial statements |
Keywords: | Χρηματιστήριο αξιών Αθηνών;Οργανωτική απόδοση;Επιχειρήσεις |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/3397 |
Item type: | bachelorThesis |
Subject classification: | Initial public offering Stock market Financial statements |
???metadata.heal.dateAvailable???: | 2015-06-10T12:07:42Z |
Item language: | en |
Item access scheme: | free |
Institution and School/Department of submitter: | Α.Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων |
Publication date: | 2005-06 |
Advisor name: | Δεν υπάρχει πληροφορία |
Examining committee: | Δεν υπάρχει πληροφορία |
Publishing department/division: | Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Master in Business Administration (ΜΒΑ) - Κατεύθυνση Χρηματοοικονομικής Διοίκησης |
Publishing institution: | teikav |
Number of pages: | 92 |
Appears in Collections: | Κατεύθυνση Χρηματοοικονομικής Διοίκησης |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
03DSSZ01Z0005.pdf | Διπλωματική Εργασία | 671.74 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License