Impairment of assets (Bachelor thesis)
Δραμπά, Σοφία
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/3451
Alternative title / Subtitle: | Some evidence from the Athens Stock Exchange |
Institution and School/Department of submitter: | Α.Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων |
Subject classification: | Historical costs Fair value Stock exchange |
Keywords: | Αξία περιουσιακών στοιχείων;Χρηματιστήριο αξιών Αθηνών;Ταμειακές ροές |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/3451 |
Appears in Collections: | Κατεύθυνση Χρηματοοικονομικής Διοίκησης |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
03DSSZ01Z0019.pdf | Διπλωματική Εργασία | 980.23 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License