RE-ENGINEERING WEB FINANCIAL REPORTING WITH THE XBRL (Bachelor thesis)
Γεωργιάδης, Γεώργιος Α.
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/3461
Alternative title / Subtitle: | A PILOT MODEL FOR THE ATHENS STOCK EXCHANGE |
Institution and School/Department of submitter: | Α.Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων |
Subject classification: | Economic information Supply chain IFRS |
Keywords: | Χρηματοοικονομικές καταστάσεις;Χρηματιστήριο αξιών Αθηνών;Διεθνή λογιστικά πρότυπαα |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/3461 |
Appears in Collections: | Κατεύθυνση Χρηματοοικονομικής Διοίκησης |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
03DSSZ01Z0025.pdf | Διπλωματική Εργασία | 1.66 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License