RE-ENGINEERING WEB FINANCIAL REPORTING WITH THE XBRL (Bachelor thesis)
Γεωργιάδης, Γεώργιος Α.
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/3461
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Γεωργιάδης, Γεώργιος Α. | el |
dc.date.accessioned | 2015-06-11T12:29:00Z | - |
dc.date.available | 2015-06-11T12:29:00Z | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3461 | - |
dc.rights | Default License | - |
dc.subject | Χρηματοοικονομικές καταστάσεις | el |
dc.subject | Χρηματιστήριο αξιών Αθηνών | el |
dc.subject | Διεθνή λογιστικά πρότυπαα | el |
dc.title | RE-ENGINEERING WEB FINANCIAL REPORTING WITH THE XBRL | en |
heal.type | bachelorThesis | - |
heal.secondaryTitle | A PILOT MODEL FOR THE ATHENS STOCK EXCHANGE | en |
heal.classification | Economic information | en |
heal.classification | Supply chain | en |
heal.classification | IFRS | en |
heal.dateAvailable | 2015-06-11T12:30:00Z | - |
heal.language | en | - |
heal.access | free | - |
heal.recordProvider | Α.Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων | el |
heal.publicationDate | 2006 | - |
heal.advisorName | Δεν υπάρχει πληροφορία | el |
heal.committeeMemberName | Δεν υπάρχει πληροφορία | el |
heal.academicPublisher | Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Master in Business Administration (ΜΒΑ) - Κατεύθυνση Χρηματοοικονομικής Διοίκησης | el |
heal.academicPublisherID | teikav | - |
heal.numberOfPages | 155 | - |
heal.fullTextAvailability | true | - |
heal.type.en | Bachelor thesis | en |
heal.type.el | Προπτυχιακή/Διπλωματική εργασία | el |
Appears in Collections: | Κατεύθυνση Χρηματοοικονομικής Διοίκησης |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
03DSSZ01Z0025.pdf | Διπλωματική Εργασία | 1.66 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License