Earnings' Forecast Error and Stock Returns (Bachelor thesis)
Κετσετσίδης, Αναστάσιος
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/3487
Alternative title / Subtitle: | The impact of two factors in earnings predictability and how the error affects stock returns |
Institution and School/Department of submitter: | Α.Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων |
Subject classification: | Capital market returns Data analysis Firm size |
Keywords: | Χρηματιστήριο αξιών Αθηνών;Μετοχές;Προβλέψιμα κέρδη |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/3487 |
Appears in Collections: | Κατεύθυνση Χρηματοοικονομικής Διοίκησης |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
03DSSZ01Z0047.pdf | Διπλωματική Εργασία | 1.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License