Εμπειρική δοκιμή της σχέσης μεταξύ του δείκτη ΒΕΤΑ και της απόδοσης των μετοχών στο Χ.Α.Α. σε ανοδικές και πτωτικές περιόδους της αγοράς (Bachelor thesis)
Τρώντσιος, Γεώργιος
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/4074
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Τρώντσιος, Γεώργιος | el |
dc.date.accessioned | 2015-10-12T20:50:32Z | - |
dc.date.available | 2015-10-12T20:50:32Z | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/4074 | - |
dc.rights | Default License | - |
dc.subject | Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών | el |
dc.subject | Δείκτης ΒΕΤΑ | el |
dc.subject | Απόδοση μετοχών | el |
dc.title | Εμπειρική δοκιμή της σχέσης μεταξύ του δείκτη ΒΕΤΑ και της απόδοσης των μετοχών στο Χ.Α.Α. σε ανοδικές και πτωτικές περιόδους της αγοράς | el |
heal.type | bachelorThesis | - |
heal.classification | Stocks | en |
heal.classification | Stock exchanges | en |
heal.classification | Capital assets pricing model | en |
heal.dateAvailable | 2015-10-12T20:51:32Z | - |
heal.language | el | - |
heal.access | free | - |
heal.recordProvider | Α.Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων | el |
heal.publicationDate | 2005 | - |
heal.advisorName | Μαδυτινός, Δημήτριος | el |
heal.committeeMemberName | Αγγελίδης, Βασίλης | el |
heal.academicPublisher | Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων | el |
heal.academicPublisherID | teikav | - |
heal.numberOfPages | 118 | - |
heal.fullTextAvailability | true | - |
heal.type.en | Bachelor thesis | en |
heal.type.el | Προπτυχιακή/Διπλωματική εργασία | el |
Appears in Collections: | Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SDO1352005.pdf | Πτυχιακή Εργασία | 61.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License