Εμπειρική δοκιμή της σχέσης μεταξύ του δείκτη ΒΕΤΑ και της απόδοσης των μετοχών στο Χ.Α.Α. σε ανοδικές και πτωτικές περιόδους της αγοράς (Bachelor thesis)
Τρώντσιος, Γεώργιος
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/4074
Institution and School/Department of submitter: | Α.Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων |
Subject classification: | Stocks Stock exchanges Capital assets pricing model |
Keywords: | Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών;Δείκτης ΒΕΤΑ;Απόδοση μετοχών |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/4074 |
Item type: | bachelorThesis |
Subject classification: | Stocks Stock exchanges Capital assets pricing model |
???metadata.heal.dateAvailable???: | 2015-10-12T20:51:32Z |
Item language: | el |
Item access scheme: | free |
Institution and School/Department of submitter: | Α.Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων |
Publication date: | 2005 |
Advisor name: | Μαδυτινός, Δημήτριος |
Examining committee: | Αγγελίδης, Βασίλης |
Publishing department/division: | Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων |
Publishing institution: | teikav |
Number of pages: | 118 |
Appears in Collections: | Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SDO1352005.pdf | Πτυχιακή Εργασία | 61.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License