Ανάλυση Χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Ανώνυμης Εταιρίας "Ιατρικό Διαγνωστικό Εργαστήριο-Ιατρική Απεικόνιση Βόλου" (Bachelor thesis)
Χρόνης, Γεώργιος
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/496
Institution and School/Department of submitter: | Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Λογιστικής |
Subject classification: | Financial statements Financial ratio |
Keywords: | Χρηματοικονομικές καταστάσεις;Αριθμοδείκτες;Ιατρικό διαγνωστικό εργαστήριο-Ιατρική απεικόνιση Βόλου |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/496 |
Item type: | bachelorThesis |
Subject classification: | Financial statements Financial ratio |
???metadata.heal.dateAvailable???: | 2015-04-26T18:27:37Z |
Item language: | el |
Item access scheme: | free |
Institution and School/Department of submitter: | Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Λογιστικής |
Publication date: | 2013 |
Advisor name: | Μυτακίδης, Στέφανος |
Examining committee: | Δεν παρέχεται η πληροφορία |
Publishing department/division: | Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/ Τμήμα Λογιστικής |
Publishing institution: | teikav |
Number of pages: | 40 |
Appears in Collections: | Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
022013349.pdf | 380.95 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License