Ανάλυση ισολογισμών ελληνικών επιχειρήσεων έτους 2012- 2013 (Bachelor thesis)
Χαρίσκος, ΓεώργιοςΚουτζιαπαυλίδης, Πέτρος
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/584
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Χαρίσκος, Γεώργιος | el |
dc.contributor.author | Κουτζιαπαυλίδης, Πέτρος | el |
dc.date.accessioned | 2015-04-28T13:12:01Z | - |
dc.date.available | 2015-04-28T13:12:01Z | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/584 | - |
dc.rights | Default License | - |
dc.subject | Ελληνικές επιχειρήσες | el |
dc.subject | Ανάλυση ισολογισμών | el |
dc.subject | Αριθμοδείκτες | el |
dc.title | Ανάλυση ισολογισμών ελληνικών επιχειρήσεων έτους 2012- 2013 | el |
heal.type | bachelorThesis | - |
heal.classification | Balance sheet | en |
heal.classification | Business enterprises | en |
heal.classification | Financial statements | en |
heal.dateAvailable | 2015-04-28T13:13:01Z | - |
heal.language | el | - |
heal.access | free | - |
heal.recordProvider | Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής | el |
heal.publicationDate | 2014 | - |
heal.advisorName | Δεν υπάρχει πληροφορία | el |
heal.committeeMemberName | Δεν υπάρχει πληροφορία | el |
heal.academicPublisher | Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής | el |
heal.academicPublisherID | teikav | - |
heal.numberOfPages | 73 | - |
heal.fullTextAvailability | true | - |
heal.type.en | Bachelor thesis | en |
heal.type.el | Προπτυχιακή/Διπλωματική εργασία | el |
Appears in Collections: | Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
022014081.pdf | Πτυχιακή Εργασία | 1.59 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License