Μελέτη και παρουσίαση μέσω των χρηματοοικονομικών εργαλείων (δείκτες και καταστάσεις) μιας επιχείρησης μεσαίου ή μεγάλου μεγέθους. Εντοπισμός προβληματικής λειτουργίας και προτεινόμενες λύσεις (Bachelor thesis)
Παπαδοπούλου, Μαρία
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/6721
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Παπαδοπούλου, Μαρία | el |
dc.date.accessioned | 2015-11-05T06:45:58Z | - |
dc.date.available | 2015-11-05T06:45:58Z | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/6721 | - |
dc.rights | Default License | - |
dc.subject | Αριθμοδείκτες | el |
dc.subject | Χρηματοοικονομικά εργαλεία | el |
dc.subject | Λογιστικές καταστάσεις | el |
dc.title | Μελέτη και παρουσίαση μέσω των χρηματοοικονομικών εργαλείων (δείκτες και καταστάσεις) μιας επιχείρησης μεσαίου ή μεγάλου μεγέθους. Εντοπισμός προβληματικής λειτουργίας και προτεινόμενες λύσεις | el |
heal.type | bachelorThesis | - |
heal.classification | Financial ratio | en |
heal.classification | Financial analysis | en |
heal.classification | Financial statements | en |
heal.dateAvailable | 2015-11-05T06:46:58Z | - |
heal.language | el | - |
heal.access | free | - |
heal.recordProvider | Τ.Ε.Ι. Καβάλας/ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής | el |
heal.publicationDate | 2005-05 | - |
heal.advisorName | Τσέλιος, Ιωάννης | el |
heal.committeeMemberName | Δεν υπάρχει πληροφορία | |
heal.academicPublisher | Τμήμα Λογιστικής | el |
heal.academicPublisherID | teikav | - |
heal.numberOfPages | 132 | - |
heal.fullTextAvailability | true | - |
heal.type.en | Bachelor thesis | en |
heal.type.el | Προπτυχιακή/Διπλωματική εργασία | el |
Appears in Collections: | Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SDO1002005.pdf | SDO1002005 | 94.9 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License