Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων της γαλακτοβιομηχανίας Έβρου "Εβροφάρμα Α.Β.Ε.Ε." και σύγκριση αυτών με τους αντίστοιχους κλαδικούς δείκτες. (Bachelor thesis)
Βουτσά, Βασιλική
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/7402
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Βουτσά, Βασιλική | el |
dc.date.accessioned | 2015-12-27T14:03:51Z | - |
dc.date.available | 2015-12-27T14:03:51Z | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/7402 | - |
dc.rights | Default License | - |
dc.subject | Χρηματοοικονομικές καταστάσεις | el |
dc.subject | Κλάδος γαλακτοβιομηχανίας | el |
dc.subject | Εβροφάρμα Α.Β.Ε.Ε. | el |
dc.title | Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων της γαλακτοβιομηχανίας Έβρου "Εβροφάρμα Α.Β.Ε.Ε." και σύγκριση αυτών με τους αντίστοιχους κλαδικούς δείκτες. | el |
heal.type | bachelorThesis | - |
heal.classification | Financial statement analysis | en |
heal.classification | Business enterprises | en |
heal.classification | Dairy products industry | en |
heal.dateAvailable | 2015-12-27T14:04:51Z | - |
heal.language | el | - |
heal.access | free | - |
heal.recordProvider | Τ.Ε.Ι. Καβάλας/ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας/Τμήμα Λογιστικής | el |
heal.publicationDate | 2005 | - |
heal.advisorName | Μυτακίδης, Στέφανος | el |
heal.committeeMemberName | Δεν υπάρχει πληροφορία | |
heal.academicPublisher | Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας/Τμήμα Λογιστικής | el |
heal.academicPublisherID | teikav | - |
heal.numberOfPages | 118 | - |
heal.fullTextAvailability | true | - |
heal.type.en | Bachelor thesis | en |
heal.type.el | Προπτυχιακή/Διπλωματική εργασία | el |
Appears in Collections: | Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SDO2752005.pdf | 80.62 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License