Ηλεκτροπαραγωγή μέσω δύο τεχνολογιών και χρήση υπολογιστικού προγράμματος. (Bachelor thesis)
Μπαξεβάνης, Ιωάννης
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/941
Institution and School/Department of submitter: | Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών/Τμήμα Ηλεκτρολογίας |
Subject classification: | renewable energy sources Photovoltaics Computer systems |
Keywords: | Ηλεκτροπαραγωγή;Υπολογιστικό πρόγραμμα;Φωτοβολταϊκά συστήματα |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/941 |
Item type: | bachelorThesis |
Subject classification: | renewable energy sources Photovoltaics Computer systems |
???metadata.heal.dateAvailable???: | 2015-05-03T15:23:07Z |
Item language: | el |
Item access scheme: | free |
Institution and School/Department of submitter: | Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών/Τμήμα Ηλεκτρολογίας |
Publication date: | 2011 |
Advisor name: | Ποτόλιας , Κωνσταντίνος |
Examining committee: | Δεν υπάρχει πληροφορία |
Publishing department/division: | Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών/Τμήμα Ηλεκτρολογίας |
Publishing institution: | teikav |
Number of pages: | 61 |
Appears in Collections: | Προπτυχιακό Ηλεκτρολόγων Μηχανικών |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
012011081.pdf | 2.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License