Διαστασιολόγηση γεωθερμικού εναλλακτή με χρήση υπολογιστικού προγράμματος. (Bachelor thesis)
Δημητριάδης, Ιωάννης
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/944
Institution and School/Department of submitter: | Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών/Τμήμα Ηλεκτρολογίας |
Subject classification: | Geothermal energy renewable energy sources Computer systems |
Keywords: | Γεωθερμία;Γεωθερμικά συστήματα;Υπολογιστικό πρόγραμμα |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/944 |
Item type: | bachelorThesis |
Subject classification: | Geothermal energy renewable energy sources Computer systems |
???metadata.heal.dateAvailable???: | 2015-05-03T16:00:27Z |
Item language: | el |
Item access scheme: | free |
Institution and School/Department of submitter: | Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών/Τμήμα Ηλεκτρολογίας |
Publication date: | 2011-02 |
Advisor name: | Ποτόλιας , Κωνσταντίνος |
Examining committee: | Δεν υπάρχει πληροφορία |
Publishing department/division: | Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών/Τμήμα Ηλεκτρολογίας |
Publishing institution: | teikav |
Number of pages: | 81 |
Appears in Collections: | Προπτυχιακό Ηλεκτρολόγων Μηχανικών |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
012011078.pdf | 3.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License